

| 盛り合わせ他 | ||||
| 天ぷら盛り合わせ | @800 - | 木ノ子天盛り合わせ | @600 - | |
| 野菜天盛り合わせ | @500 - | かき揚 | @450 - | |
| おまかせコース | ご予算に応じてお作り致します。 | |||
| 天ぷら単品 | ||||
| なす | @100 - | ピーマン | @100 - | |
| ししとう | @100 - | かぼちゃ | @100 - | |
| さつまいも | @100 - | えのき | @100 - | |
| 人参 | @150 - | ゴボウ | @150 - | |
| 玉ねぎ | @150 - | 京ネギ | @150 - | |
| えび | @200 - | しいたけ | @200 - | |
| まいたけ | @200 - | エリンギ | @200 - | |
| しめじ | @200 - | セロリ | @200 - | |
| アスパラ | @200 - | 朝鮮人参 | @200 - | |
| あなご天 | @450 - | 鳥天 | @500 - | |
| 珍 味 ・ 小 鉢 | ||||
| このわたとろろ | @500 - | イクラおろし | @350 - | |
| イカ塩辛 | @350 - | タコ塩辛 | @350 - | |
| 酒盗 | @350 - | 本日の小鉢 | @250 - | |
| お刺身 | ||||
| ヒラス | 時価 | イケスもの | 時価 | |
| おまかせ刺身盛 : ご予算に応じて御作り致します。 | ||||
| 焼き物 | ||||
| 若鶏のモモ焼(骨なし) | @500 - | つぼ鯛 | @600 - | |
| 牛カルビの塩焼 | @500 - | カキの変わり焼(季節) | @900 - | |
| サザエのつぼ焼 | @600 - | 甘鯛木の子焼 | @500 - | |
| 揚げ物 | ||||
| 鳥から揚げ | @500 - | 鳥南蛮揚 | @500 - | |
| 豆腐天ぷら木ノ子あんかけ | @400 - | イカ下足揚 | @450 - | |
| その他 | ||||
| 牛スジ味噌煮込み | @400 - | 柳川もどき(うなぎ) | @600 - | |
| 柳川もどき(角煮) | @600 - | 冷奴 | @300 - | |
| 豆腐鍋 | @400 - | 砂ずりピーマン炒め | @450 - | |
| 本日の煮物 | @350 - | 角煮 | @500 - | |
| お食事 | ||||
| 三色角煮丼 | @800 - | 三色角煮丼(少) | @500 - | |
| 鮭親子丼 | @800 - | 鮭茶漬け | @450 - | |
| のり茶漬け | @450 - | 梅茶漬け | @450 - | |
| ご飯セット (ごはん・椀物・お漬物) |
@350 - | ミニうどん | @300 - | |
| ビール | ||||
| 生ビール(中) | @500 - | 生ビール(小) | @350 - | |
| ビール(中瓶) | @500 - | |||
| 麦焼酎 | ||||
| いつもの奴(グラス) | @400 - | いつもの奴(ボトル) | @2,200 - | |
| 壱岐ゴールド(グラス) | @450 - | 壱岐ゴールド(ボトル) | @2,500 - | |
| 米焼酎 | ||||
| しろ(グラス) | @450 - | しろ(ボトル) | @2,500 - | |
| 芋焼酎 | ||||
| 島美人(グラス) | @400 - | 島美人(ボトル) | @2,200 - | |
| 角玉(グラス) | @450 - | 角玉(ボトル) | @2,500 - | |
| 晴耕雨読(グラス) | @550 - | 晴耕雨読(ボトル) | @3,500 - | |
| 日本酒 | ||||
| 一鶴 | @400 - | 一鶴冷酒 | @700 - | |
| サワー | ||||
| 生グレープフルーツサワー | @450 - | 生レモンサワー | @450 - | |
| ソフトドリンク | ||||
| ウーロン茶 | @300 - | コーラ | @300 - | |
| オレンジジュース | @300 - | |||